| SOCIETA’ CICLISTICA NOALE - VE | |||||
| CORSA MONTELLO 21 SET. 2008 - ASSOLUTA | |||||
| N. POS. | COGNOME | NOME | |||
| 1 | MASON | CLAUDIO | |||
| 2 | FAVARO | GIANNI | |||
| 3 | PERON | EDOARDO | |||
| 4 | TONAN | WALTER | |||
| 5 | PIGOZZO | FRANCO | |||
| 6 | ZANINI | GIANNI | |||
| 7 | TRONCHIN | DOMENICO | |||
| 8 | SORATO | FRANCO | |||
| 9 | BORSETTO | FRANCESCO | |||
| 10 | GIACETTI | LORENZO | |||
| 11 | VALLOTTO | IVANO | |||
| 12 | ROSSATO | MAURIZIO | |||
| 13 | ZAGO | PIER LUIGI | |||
| 14 | CELEGHIN | ANGELO | |||
| 15 | BASEGGIO | RENZO | |||
| 16 | BARBATO | PAOLO | |||
| 17 | BALDO | VEZIO | |||
| 18 | MICHIELETTO | GIUSEPPE | |||
| 19 | GARBUJO | GAETANO | |||
| 20 | AGOSTINI | PAOLO | |||
| 21 | GATTO | PIETRO | |||
| 22 | PIGOZZO | PRIMO | |||
| 23 | CAZZARO | EUGENIO | |||
| 24 | PETRIN | LINO | |||
| 25 | TOSATTO | FABRIZIO | |||
| 26 | PASQUALATO | RENZO | |||
| 27 | CONSALTER | GENOVEFFA | |||
| 28 | POLO | ANTONIO | |||
| 29 | MARAZZATO | CARLO | |||
| 30 | LORENZON | GIANNI | |||
| 31 | CARAVELLO | CARLO | |||
| 32 | PIATTI | GIOVANNI | |||
| 33 | MICHIELIN | FILIBERTO | |||
| 34 | GRANDI | MAURO | |||
| 35 | BOTTACIN | CLAUDIO | |||
| 36 | PAVAN | GIULIANO | |||
| 37 | BERALDO | FRANCO | |||
| 38 | SOFFIA | VITTORINO | |||
| 39 | PARISI | FRANCESCO | |||
| 40 | BARATTO | GIANPAOLO | |||
| 41 | VALLOTTO | CLAUDIO | |||
| ASSOLUTAMONTELLO2008.DOC |