SOCIETA’ CICLISTICA NOALE - VE
CRONOMETRO INDIVIDUALE 2008 KM. 2,000
ANNI OVER 1943 GRADUATORIA
N. POS. COGNOME NOME TEMPO MEDIA   PUNTI
             
1 FAVARETTO GUIDO 3° 15' 80" 38.085   25
2 MICHIELETTO GIUSEPPE 3° 41' 80" 35.108   20
3 VALLOTTO IDO 4° 08' 40" 29.382   16
4 BARATTO PIETRO 4° 40' 20" 27.260   13
ANNI 1944-1953 GRADUATORIA
N. POS. COGNOME NOME TEMPO MEDIA   PUNTI
1 TRONCHIN DOIMENICO 3° 23' 40" 37.100   25
2 POLO LORENZO 3° 24' 90" 36.930.   20
3 ROSSATO MAURIZIO 3° 26' 40" 36.760   16
4 BASEGGIO RENZO 3° 29' 30" 36.440   13
5 GATTO PIETRO 3° 36' 40" 35.671   11
6 MICHIELIN FILIBERTO 3° 36' 70" 35.640   10
7 DUREGON GINO 3° 39' 80" 35.314   9
8 GRANDI MAURO 3° 40' 00" 35.294   8
9 BONAVENTURA SILVIO 4° 01' 60" 29.880   7
ANNI 1954-1963 GRADUATORIA
N. POS. COGNOME NOME TEMPO MEDIA   PUNTI
             
1 FAVARO GIANNI 3° 08' 00" 38.961   25
2 MASON CLAUDIO 3° 13' 20" 38.338   20
3 VARDIERO VLADY 3° 17' 00" 37.854   16
4 VALLOTTO CLAUDIO 3° 17' 50" 37.795   13
5 PERON EDOARDO 3° 18'20" 37.710   11
6 ZANINI GIANNI 3° 20' 50" 37.440   10
7 TONAN WALTER 3° 21' 40" 37.336   9
8 ZAGO PIER LUIGI 3° 22' 00" 37.267   8
9 GIACETTI LORENZO 3° 24'10" 37.020   7
10 MASIERO NATALINO 3° 26' 80" 36.710   6
11 CONSALTER GENOVEFFA 3° 49' 30" 34.354   5
ANNI UNDER 1964 GRADUATORIA
N. POS. COGNOME NOME TEMPO MEDIA   PUNTI
1 TOSATTO FABRIZIO 3° 25' 30" 36.880   25
2 BARBATO PAOLO 3° 27' 50" 36.640   20
3 GARBUJO GAETANO 3° 28' 30" 36.551   16
4 PIATTI GIOVANNI 3° 43' 30" 34.954   13