CRONOMETRO INDIVIDUALE KM. 1,000

 

GRADUATORIA OVER 1950
N. POS. TEMPO COGNOME NOME     PUNTI
             
1 3'23"53 Baseggio Renzo     25
2 3'33"23 Cazzaro Eugenio     20
3 3'35"11 Baldo Vezio     16
4 3'35"41 Pigozzo Primo     13
5 3'38"85 Duregon Gino     11
6 3'39"25 Petrin Lino     10
7 3'43"62 Zornetta Lucio     9
8 3'47"67 Grandi Mauro     8
9 3'58"47 Vallotto Ido     7
10 4'03"16 Olivi Livino     6
11 4'03"65 Ionoch Giovanni     5
12 4'16"00 Masiero Pietro     4
   
GRADUATORIA 1951-1960
N. POS. TEMPO COGNOME NOME     PUNTI
             
1 3'06"22 Pesce Flavio     25
2 3'22"46 Celeghin Angelo     20
3 3'23"00 Vallotto Claudio     16
4 3'25"15 Polo Antonio     13
5 3'25"93 Pigozzo Franco     11
6 3'27"47 Vallotto Ivano     10
7 3'27"85 Zago Pier Luigi     9
   
GRADUATORIA UNDER 1961
N. POS. TEMPO COGNOME NOME     PUNTI
             
1 3'03"62 Grotto Nicola     25
2 3'06"15 Gallo Stefano     20
3 3'14"60 Mason Claudio     16
4 3'16"84 Sovegni Diego     13
5 3'17"73 Pamio Michele     11
6 3'20"55 Barbato Paolo     10
7 3'23"11 Masiero Natalino     9
8 3'24"28 Gallo Tonino     8