Angolo
Torna alla Home
Chi siamo
Cariche sociali
Cariche sociali
Graduatorie e risultati
Galleria fotografica
Links consigliati
I nostri sponsor
Contattaci via e-mail

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

 

Free counters

visitatori dal
10/10/2005

SOCIETA’ CICLISTICA NOALE - VE
CRONOMETRO INDIVIDUALE 2007 KM. 2,000
OVER 1942 GRADUATORIA
N. POS. COGNOME NOME TEMPO MEDIA PUNTI
           
1 FAVARETTO GUIDO 3' 21" 6 35,714 25
2 MICHIELETTO GIUSEPPE 3' 52" 5 30,967 20
3 VALLOTTO IDO 4' 02"  6 29,678 16
4 MASIERO PIETRO 4' 02"  8 29,654 13
           
1943-1952 GRADUATORIA
N. POS. COGNOME NOME TEMPO    
           
1 BONAVENTURA SILVIO 3' 06" 9 38,523 25
2 GATTO PIETRO 3' 30" 9 34,139 20
3 PAVAN GIULIANO 3' 31" 5 34,042 16
4 MICHIELIN FILIBERTO 3' 33" 6 33,707 13
5 GRANDI MAURO 3' 35" 6 33,395 11
6 ZORNETTA LUCIO 3' 40" 4 32,667 10
           
1953-1962 GRADUATORIA
N. POS. COGNOME NOME TEMPO    
           
1 MASON CLAUDIO 3' 08" 9 38,115 25
2 PERON EDOARDO 3' 17" 6 36,437 20
3 VALLOTTO CLAUDIO 3' 17" 8 36,4 16
4 ZANINI GIANNI 3' 19" 2 36,144 13
5 POLO LORENZO 3' 22" 0 35,643 11
6 ROSSATO MAURIZIO 3' 22" 2 35,608 10
7 ZAGO PIER LUIGI 3' 28" 3 34,565 9
8 VALLOTTO IVANO 3' 38" 7 32,921 8
9 BORTOLATO ILARIO 3' 55" 3 30,599 7
           
UNDER-1963 GRADUATORIA
N. POS. COGNOME NOME TEMPO    
           
1 BARBATO PAOLO 3' 26" 3 34,9 25
2 PIATTI GIOVANNI 3' 35" 1 33,472 20
           
 
vcxvcxvc